Rodiklis nurodo, kokia visuomenės dalis per pastaruosius 12 mėn. teigė, kad lankėsi kultūros ar meno sričių renginiuose gyvai ar veikė kitas įtraukias
kultūrines veiklas (pvz., skaitė knygą), pagal pagrindinius demografinius rodiklius.
Į bendro rodiklio skaičiavimą įtraukiami daliniai rodikliai:
- Renginių lankymas gyvai
- Vizualiųjų menų, architektūros, amatų, dizaino parodų lankymas gyvai
- Muziejų lankymas gyvai
- Kultūros paminklų, istorinių ir meno vietų, įžymių pastatų bei archeologinių vietų lankymas gyvai
- Apsilankymai ar kreipimasis į archyvus gyvai
- Knygų skaitymas laisvalaikiu
- Viešųjų bibliotekų lankymas gyvai
- Kino teatrų ir kino festivalių lankymas gyvai
Dalinio rodiklio pavadinimas | Dimensija | Dimensijos reikšmė | sorting Respondentų dalis proc., atsakiusių teigiamai | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sorting 2014 | sorting 2017 | sorting 2020 | sorting 2023 | |||
Gyventojų, kurie per pastaruosius 12 mėn. dalyvavo bent keturiose kultūros ar meno srityse gyvai, proc. | Iš viso | Iš viso | 42,6 | 44,3 | 49,5 | 56,2 |
Gyventojų segmentas | Kūrėjai | --- | --- | 89,3 | 93,9 | |
Aktyvūs skaitytojai | --- | --- | 74,4 | 76,1 | ||
Aktyvūs lankytojai | --- | --- | 87,5 | 88,8 | ||
Dar neatradę kultūros | --- | --- | 30,7 | 30,6 | ||
Neįsitraukusieji | --- | --- | 26,7 | 29,1 | ||
Lytis | Vyrai | 38,3 | 39,9 | 41,4 | 48,4 | |
Moterys | 46,0 | 47,8 | 56,3 | 62,8 | ||
Amžiaus grupė | 15–19 metų | 76,1 | 81,0 | 71,4 | 79,2 | |
20–29 metų | 57,3 | 54,5 | 59,7 | 60,0 | ||
30–39 metų | 46,2 | 51,5 | 56,1 | 62,3 | ||
40–49 metų | 43,4 | 42,1 | 55,2 | 57,4 | ||
50–59 metų | 35,9 | 38,5 | 45,1 | 55,2 | ||
60–69 metų | 28,2 | 34,6 | 43,1 | 54,1 | ||
70 metų ir vyresni | 23,4 | 25,1 | 32,9 | 42,1 | ||
Išsilavinimas | Pradinis, pagrindinis | 28,2 | 36,8 | 27,6 | 35,5 | |
Vidurinis | 33,8 | 32,5 | 36,7 | 40,7 | ||
Aukštesnysis | 41,3 | 38,4 | 48,7 | 48,8 | ||
Aukštasis | 73,6 | 68,2 | 73,5 | 73,3 | ||
Pajamos vienam NŪ nariui per mėnesį | Žemos | 38,4 | 34,4 | 27,1 | 37,9 | |
Vidutinės | 63,8 | 62,2 | 52,5 | 55,9 | ||
Aukštos | 72,5 | 70,4 | 69,7 | 72,4 | ||
Namų ūkio dydis (žmonių skaičius) | Vienas | 39,2 | 39,9 | 38,6 | 49,6 | |
Du | 38,1 | 42,6 | 49,4 | 55,2 | ||
Trys | 46,7 | 50,9 | 57,8 | 61,6 | ||
Keturi ir daugiau | 48,7 | 46,3 | 56,2 | 60,7 | ||
Šeiminė padėtis | Vedę / gyvena kartu | 40,5 | 42,2 | 51,7 | 57,8 | |
Nevedęs, netekėjusi | 60,8 | 62,6 | 59,3 | 64,7 | ||
Išsiskyrę | 40,7 | 40,1 | 40,7 | 50,4 | ||
Našlys, našlė | 24,9 | 30,6 | 31,3 | 38,7 | ||
Užsiėmimas | Tarnautojai, specialistai | 69,1 | 72,0 | 70,9 | 74,5 | |
Dirbantys fizinį darbą | 29,3 | 34,3 | 39,0 | 41,6 | ||
Pensijoje, turintys negalią | 25,0 | 26,4 | 31,7 | 41,3 | ||
Nedirba, ieško darbo | 31,4 | 22,7 | 31,8 | 34,7 | ||
Mokosi | 77,7 | 82,4 | 75,2 | 82,7 |
Duomenų šaltinis:
Rodiklių rinkinys sudarytas ir rodikliai apskaičiuoti Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus, naudojant:
Lietuvos kultūros tarybos užsakymu atlikto tyrimo "Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis" 2014-2023 m. apklausų duomenimis, skaičiavimo metodika patikrinta remiantis ataskaita: "Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis. 2023" (UAB "KOG institutas" ir UAB "Norstat LT", 2023).
Ataskaitą parengė: Matulaitienė, R. ir dr. Nevinskaitė, L. Prieiga: https://www.ltkt.lt/tyrimai-ir-statistika/kulturos-tyrimai/gyventoju-dalyvavimas-kulturoje-ir-pasitenkinimas-kulturos-paslaugomis-175
Tyrimo metodologija: Šaltinio 516 - 599 psl.
Pilni apklausos duomenų rinkiniai LiDA portale.
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą
Numatytąjį grafiką galite keisti, pasirinkę Dalinį rodiklį. Susikurkite norimą grafiką Statistikos lentelėje prie norimo rodiklio paspaudus krumpliaraktį ir pasirinkus funkciją "Pridėti prie grafikų".