Rodiklis nurodo, kokia visuomenės dalis per pastaruosius 12 mėn. teigė, kad remia kultūros (meno) organizacijų, draugijų, klubų veiklą pagal kontekstinius rodiklius (pvz., vaikystėje lankė meno mokyklą ar artimieji vesdavosi į kultūrinius renginius)
Rodiklis nurodo, kokia visuomenės dalis per pastaruosius 12 mėn. teigė, kad remia kultūros (meno) organizacijų, draugijų, klubų veiklą pagal kontekstinius rodiklius (pvz., vaikystėje lankė meno mokyklą ar artimieji vesdavosi į kultūrinius renginius)
Dalinio rodiklio pavadinimas | Dimensija | Dimensijos reikšmė | sorting Respondentų dalis proc., atsakiusių teigiamai | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sorting 2014 | sorting 2017 | sorting 2020 | sorting 2023 | |||
Finansiškai ar kitaip rėmė bet kurios kultūros ar meno srities organizacijų veiklą | Iš viso | Iš viso | --- | --- | 9,5 | 9,6 |
Partneris (-ė) lankosi koncertuose, teatruose, muziejuose | Niekada | --- | --- | 1,7 | 3,0 | |
Labai retai | --- | --- | 7,7 | 8,8 | ||
Reguliariai | --- | --- | 18,6 | 14,9 | ||
Labai dažnai | --- | --- | 24,0 | 20,9 | ||
Nežinau | --- | --- | 8,3 | 10,7 | ||
Neturiu partnerio | --- | --- | 25,6 | --- | ||
Būnant vaiku / paaugliu, Jus artimieji vesdavosi į koncertus, teatrus, muziejus | Niekada | --- | --- | 2,6 | 3,5 | |
Labai retai | --- | --- | 9,0 | 9,9 | ||
Vesdavo reguliariai | --- | --- | 15,2 | 12,2 | ||
Vesdavo labai dažnai | --- | --- | 21,3 | 13,7 | ||
Nežinau / nepamenu | --- | --- | 13,4 | 10,8 | ||
Vaikystėje lankė muzikos mokyklą, chorą, dailės būrelį, mokėsi groti instrumentu ar užsiėmė kitais menais | Taip | --- | --- | 12,4 | 11,1 | |
Labai trumpai / epizodiškai | --- | --- | 11,7 | 12,6 | ||
Ne | --- | --- | 5,7 | 5,9 | ||
Nežinau / nepamenu | --- | --- | 15,5 | 20,0 | ||
Nepalankus kultūrinis kontekstas* | Nepalankus kontekstas | --- | --- | 3,2 | 4,4 | |
Palankus kontekstas | --- | --- | 11,9 | 10,9 | ||
Gyventojai, per pastaruosius 12 mėnesių buvę užsienyje | Taip | --- | --- | 16,9 | 14,0 | |
Ne | --- | --- | 5,6 | 5,8 |
Duomenų šaltinis:
Rodiklių rinkinys sudarytas ir rodikliai apskaičiuoti Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus, naudojant:
Lietuvos kultūros tarybos užsakymu atlikto tyrimo "Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis" 2014-2023 m. apklausų duomenimis, skaičiavimo metodika patikrinta remiantis ataskaita: "Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis. 2023" (UAB "KOG institutas" ir UAB "Norstat LT", 2023).
Ataskaitą parengė: Matulaitienė, R. ir dr. Nevinskaitė, L. Prieiga: https://www.ltkt.lt/tyrimai-ir-statistika/kulturos-tyrimai/gyventoju-dalyvavimas-kulturoje-ir-pasitenkinimas-kulturos-paslaugomis-175
Tyrimo metodologija: Šaltinio 516 - 599 psl.
Pilnas apklausos duomenų rinkinys LiDA portale.
*Nepalankus kultūrinis kontekstas - tyrime apibrėžiamas remiantis respondento atsakymais: aukščiausias įgytas respondento(-ės) tėvo IR motinos išsilavinimas yra vidurinis / profesinis arba mažesnis nei vidurinis (G1<3&G2<3) IR būnant vaiku / paaugliu, respondentą artimieji vesdavosi į koncertus, teatrus, muziejus labai retai arba niekada (G4<3) IR respondentas vaikystėje nelankė muzikos mokyklos, choro, dailės būrelio, nesimokė groti instrumentu, neužsiėmė kitais menais (G5=3).
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą
Numatytąjį grafiką galite keisti, pasirinkę Dalinį rodiklį. Susikurkite norimą grafiką Statistikos lentelėje prie norimo rodiklio paspaudus krumpliaraktį ir pasirinkus funkciją "Pridėti prie grafikų".