Rodiklis nurodo, kokia visuomenės dalis per pastaruosius 12 mėn. teigė, kad remia kultūros (meno) organizacijų, draugijų, klubų veiklą pagal Lietuvos teritoriją.
Rodiklis nurodo, kokia visuomenės dalis per pastaruosius 12 mėn. teigė, kad remia kultūros (meno) organizacijų, draugijų, klubų veiklą pagal Lietuvos teritoriją.
Dalinio rodiklio pavadinimas | Dimensija | Dimensijos reikšmė | sorting Respondentų dalis proc., atsakiusių teigiamai | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sorting 2014 | sorting 2017 | sorting 2020 | sorting 2023 | |||
Finansiškai ar kitaip rėmė bet kurios kultūros ar meno srities organizacijų veiklą | Iš viso | Iš viso | --- | --- | 9,5 | 9,6 |
Didieji miestai | Vilniaus m. | --- | --- | 9,0 | 8,8 | |
Kauno m. | --- | --- | 13,1 | 11,7 | ||
Klaipėdos m. | --- | --- | 10,6 | 21,0 | ||
Šiaulių m. | --- | --- | 10,9 | 9,6 | ||
Panevėžio m. | --- | --- | 7,8 | 7,8 | ||
Alytaus m. | --- | --- | 13,0 | 15,4 | ||
6 didžiųjų miestų apskritys be apskričių centrų | Vilniaus apskritis | --- | --- | 12,4 | 5,6 | |
Kauno apskritis | --- | --- | 6,6 | 7,7 | ||
Klaipėdos apskritis | --- | --- | 9,9 | 5,1 | ||
Šiaulių apskritis | --- | --- | 5,8 | 6,9 | ||
Panevėžio apskritis | --- | --- | 10,2 | 16,5 | ||
Alytaus apskritis | --- | --- | 8,4 | 14,5 | ||
Apskritys (įskaitant apskričių centrus) | Vilniaus apskritis | --- | --- | 10,8 | 14,8 | |
Kauno apskritis | --- | --- | 9,9 | 9,8 | ||
Klaipėdos apskritis | --- | --- | 10,3 | 12,6 | ||
Šiaulių apskritis | --- | --- | 8,6 | 9,3 | ||
Panevėžio apskritis | --- | --- | 9,2 | 12,9 | ||
Alytaus apskritis | --- | --- | 7,8 | 8,0 | ||
Marijampolės apskritis | --- | --- | 5,9 | 9,9 | ||
Telšių apskritis | --- | --- | 8,6 | 5,5 | ||
Utenos apskritis | --- | --- | 10,2 | 8,5 | ||
Tauragės apskritis | --- | --- | 10,1 | 7,8 | ||
Gyvenamosios vietovės dydis | Didesni miestai (daugiau negu 100 tūkst. gyv.) | --- | --- | 10,5 | 11,3 | |
Miestai (3-100 tūkst. gyv.) | --- | --- | 11,9 | 9,4 | ||
Miesteliai ir kaimai (iki 3 tūkst. gyv.) | --- | --- | 6,2 | 7,6 |
Duomenų šaltinis:
Rodiklių rinkinys sudarytas ir rodikliai apskaičiuoti Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus, naudojant:
Lietuvos kultūros tarybos užsakymu atlikto tyrimo "Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis" 2014-2023 m. apklausų duomenimis, skaičiavimo metodika patikrinta remiantis ataskaita: "Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis. 2023" (UAB "KOG institutas" ir UAB "Norstat LT", 2023).
Ataskaitą parengė: Matulaitienė, R. ir dr. Nevinskaitė, L. Prieiga: https://www.ltkt.lt/tyrimai-ir-statistika/kulturos-tyrimai/gyventoju-dalyvavimas-kulturoje-ir-pasitenkinimas-kulturos-paslaugomis-175
Tyrimo metodologija: Šaltinio 516 - 599 psl.
Pilnas apklausos duomenų rinkinys LiDA portale.
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą
Numatytąjį grafiką galite keisti, pasirinkę Dalinį rodiklį. Susikurkite norimą grafiką Statistikos lentelėje prie norimo rodiklio paspaudus krumpliaraktį ir pasirinkus funkciją "Pridėti prie grafikų".