Rodiklis nurodo, kokia visuomenės dalis per pastaruosius 12 mėn. teigė, kad užsiima kūryba ar aktyvia kultūrine veikla (pvz., vaidino, užsiėmė amatais,
kolekcionavo, recenzavo knygą Goodreads platformoje ir kt.)
Rodiklis nurodo, kokia visuomenės dalis per pastaruosius 12 mėn. teigė, kad užsiima kūryba ar aktyvia kultūrine veikla (pvz., vaidino, užsiėmė amatais,
kolekcionavo, recenzavo knygą Goodreads platformoje ir kt.)
Dalinio rodiklio pavadinimas | Dimensija | Dimensijos reikšmė | sorting Respondentų dalis proc., atsakiusių teigiamai | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sorting 2014 | sorting 2017 | sorting 2020 | sorting 2023 | |||
Gyventojų, kurie patys kuria arba užsiima aktyvia kultūrine veikla, dalis | Iš viso | Iš viso | 37,1 | 41,0 | 45,4 | 47,2 |
Gyventojų segmentas | Kūrėjai | --- | --- | 99,1 | 96,0 | |
Aktyvūs skaitytojai | --- | --- | 54,9 | 58,4 | ||
Aktyvūs lankytojai | --- | --- | 75,6 | 63,5 | ||
Dar neatradę kultūros | --- | --- | 31,9 | 31,1 | ||
Neįsitraukusieji | --- | --- | 29,4 | 27,1 | ||
Lytis | Vyrai | 29,6 | 36,2 | 40,8 | 40,0 | |
Moterys | 43,0 | 44,8 | 49,3 | 53,2 | ||
Amžiaus grupė | 15–19 metų | 62,7 | 78,6 | 74,8 | 73,2 | |
20–29 metų | 47,2 | 50,1 | 55,9 | 54,1 | ||
30–39 metų | 38,1 | 43,6 | 51,1 | 47,1 | ||
40–49 metų | 34,0 | 37,9 | 43,5 | 45,1 | ||
50–59 metų | 27,7 | 32,4 | 37,2 | 42,9 | ||
60–69 metų | 28,0 | 35,6 | 40,0 | 43,4 | ||
70 metų ir vyresni | 32,1 | 27,4 | 37,1 | 43,4 | ||
Išsilavinimas | Pradinis, pagrindinis | 33,7 | 43,9 | 33,1 | 40,0 | |
Vidurinis | 32,8 | 31,2 | 35,9 | 36,9 | ||
Aukštesnysis | 33,9 | 37,5 | 40,9 | 41,5 | ||
Aukštasis | 51,6 | 54,1 | 64,4 | 57,4 | ||
Pajamos vienam NŪ nariui per mėnesį | Žemos | 35,7 | 36,9 | 32,6 | 38,1 | |
Vidutinės | 42,0 | 44,6 | 44,9 | 45,0 | ||
Aukštos | 72,1 | 59,8 | 59,6 | 51,7 | ||
Namų ūkio dydis (žmonių skaičius) | Vienas | 38,8 | 35,7 | 41,3 | 45,4 | |
Du | 31,8 | 37,8 | 45,2 | 44,5 | ||
Trys | 36,7 | 46,7 | 47,4 | 51,0 | ||
Keturi ir daugiau | 41,1 | 46,5 | 49,5 | 50,5 | ||
Šeiminė padėtis | Vedę / gyvena kartu | 34,0 | 36,7 | 43,1 | 44,2 | |
Nevedęs, netekėjusi | 48,5 | 62,7 | 60,4 | 58,2 | ||
Išsiskyrę | 34,0 | 31,8 | 38,6 | 46,0 | ||
Našlys, našlė | 33,3 | 33,9 | 37,9 | 45,2 | ||
Užsiėmimas | Tarnautojai, specialistai | 48,4 | 53,9 | 57,4 | 55,0 | |
Dirbantys fizinį darbą | 26,4 | 30,5 | 34,4 | 32,1 | ||
Pensijoje, turintys negalią | 30,2 | 31,1 | 35,1 | 39,7 | ||
Nedirba, ieško darbo | 32,7 | 31,5 | 35,3 | 45,3 | ||
Mokosi | 60,3 | 75,2 | 74,7 | 74,5 |
Duomenų šaltinis:
Rodiklių rinkinys sudarytas ir rodikliai apskaičiuoti Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus, naudojant:
Lietuvos kultūros tarybos užsakymu atlikto tyrimo "Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis" 2014-2023 m. apklausų duomenimis, skaičiavimo metodika patikrinta remiantis ataskaita: "Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis. 2023" (UAB "KOG institutas" ir UAB "Norstat LT", 2023).
Ataskaitą parengė: Matulaitienė, R. ir dr. Nevinskaitė, L. Prieiga: https://www.ltkt.lt/tyrimai-ir-statistika/kulturos-tyrimai/gyventoju-dalyvavimas-kulturoje-ir-pasitenkinimas-kulturos-paslaugomis-175
Tyrimo metodologija: Šaltinio 516 - 599 psl.
Pilnas apklausos duomenų rinkinys LiDA portale.
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą
Numatytąjį grafiką galite keisti, pasirinkę Dalinį rodiklį. Susikurkite norimą grafiką Statistikos lentelėje prie norimo rodiklio paspaudus krumpliaraktį ir pasirinkus funkciją "Pridėti prie grafikų".