Subjekto tipas | Subjekto potipis | sorting 2017 | sorting 2018 | sorting 2019 | sorting 2020 | sorting 2021 | sorting 2022 | sorting 2023 | sorting 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlikėjai | Individualūs | 4 305 | 4 678 | 5 133 | 5 687 | 6 357 | 6 772 | 7 197 | 7 677 |
Kolektyvų nariai | 2 801 | 3 067 | 3 142 | 3 162 | 3 162 | 3 220 | 3 568 | 3 634 | |
Iš viso | 7 106 | 7 745 | 8 275 | 8 849 | 9 519 | 9 982 | 10 765 | 11 311 | |
Fonogramų gamintojai | Fiziniai asmenys | 259 | 389 | 666 | 833 | 1 124 | 1 264 | 1 396 | 1 551 |
Juridiniai asmenys | 103 | 130 | 159 | 182 | 205 | 223 | 254 | 269 | |
Iš viso | 362 | 519 | 825 | 1 015 | 1 329 | 1 483 | 1 650 | 1 820 | |
Iš viso | Iš viso | 7 468 | 8 264 | 9 100 | 9 864 | 10 848 | 11 465 | 12 415 | 13 131 |
Duomenų šaltinis:
Rodiklių rinkinys sudarytas ir rodikliai apskaičiuoti Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus, naudojant:
Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA veiklos ataskaitas "AGATA skaidrumo ataskaita" (2025).
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą
Numatytąjį grafiką galite keisti, pasirinkę Dalinį rodiklį. Susikurkite norimą grafiką Statistikos lentelėje prie norimo rodiklio paspaudus krumpliaratį ir pasirinkus funkciją "Pridėti prie grafikų".