Skirstymo sričių grupė | Skirstymo sritis | sorting 2022 | sorting 2023 | sorting 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sorting Išmokėta suma už ankstesnius, nei buvęs, laikotarpius | sorting Išmokėta suma už buvusį laikotarpį | sorting Paskirstyta suma | sorting Išmokėta suma už ankstesnius, nei buvęs, laikotarpius | sorting Išmokėta suma už buvusį laikotarpį | sorting Paskirstyta suma | sorting Išmokėta suma už ankstesnius, nei buvęs, laikotarpius | sorting Išmokėta suma už buvusį laikotarpį | sorting Paskirstyta suma | ||
Televizijų transliavimas, retransliavimas ir radijo stočių transliavimas | Iš viso | 135 509,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Radijo stočių transliavimas | --- | 211 380,00 | 446 092,00 | 123 501,00 | 228 971,00 | 468 460,00 | 160 825,00 | 225 652,00 | 524 757,00 | |
Retransliavimas | --- | 361 846,00 | 556 023,00 | 72 607,00 | 310 121,00 | 511 042,00 | 100 846,00 | 315 192,00 | 623 992,00 | |
Televizijų transliavimas | --- | 768 310,00 | 1 171 117,00 | 63 548,00 | 708 851,00 | 1 179 737,00 | 130 973,00 | 740 291,00 | 1 359 580,00 | |
Iš užsienio giminingų asociacijų gautas atlyginimas | Iš viso | 158,00 | 8 780,00 | 6 878,00 | 2 855,00 | 0,00 | 929,00 | 163,00 | 9 876,00 | 24 871,00 |
Iš viso | Iš viso | 461 738,00 | 3 374 133,00 | 5 535 576,00 | 897 084,00 | 3 078 783,00 | 5 247 810,00 | 1 047 450,00 | 3 329 881,00 | 6 074 858,00 |
Kitas viešas panaudojimas | Iš viso | 2 223,00 | 26 727,00 | 44 114,00 | 3 220,00 | 33 211,00 | 54 544,00 | 4 043,00 | 36 437,00 | 60 795,00 |
Kompensacinis atlyginimas | Iš viso | 203 049,00 | 1 285 442,00 | 2 128 601,00 | 401 185,00 | 1 054 956,00 | 1 770 545,00 | 356 255,00 | 1 178 470,00 | 2 014 848,00 |
Kompensacinis atlyginimas už vaizdo klipus iš AVAKA | Iš viso | 1 026,00 | 13 807,00 | 13 291,00 | 3 116,00 | 7 395,00 | 9 616,00 | 833,00 | 5 338,00 | 10 042,00 |
PAKARTOT.LT abonementinis mokestis | Iš viso | 322,00 | 12 591,00 | 18 842,00 | 709,00 | 13 023,00 | 18 114,00 | 707,00 | 11 849,00 | 15 446,00 |
PAKARTOT.LT puslapyje gauta parama | Iš viso | 7,00 | 277,00 | 428,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
Tarptautinės muzikos platformos | Iš viso | 1 370,00 | 243 750,00 | 244 940,00 | 9 412,00 | 212 150,00 | 250 522,00 | 6 830,00 | 292 589,00 | 375 906,00 |
Viešo paskelbimo vietos | Iš viso | 118 075,00 | 441 221,00 | 905 249,00 | 216 916,00 | 510 105,00 | 984 301,00 | 285 915,00 | 514 187,00 | 1 064 621,00 |
Duomenų šaltinis:
Rodiklių rinkinys sudarytas ir rodikliai apskaičiuoti Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus, naudojant:
Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA veiklos ataskaitas "AGATA skaidrumo ataskaita" (2025).
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą
Numatytąjį grafiką galite keisti, pasirinkę Dalinį rodiklį. Susikurkite norimą grafiką Statistikos lentelėje prie norimo rodiklio paspaudus krumpliaratį ir pasirinkus funkciją "Pridėti prie grafikų".