Kompensacinio atlyginimo paskirstymas teisių turėtojams | Atlyginimo gavėjai | sorting 2017 | sorting 2018 | sorting 2019 | sorting 2020 | sorting 2021 | sorting 2022 | sorting 2023 | sorting 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Už garso laikmenas ir įrenginius surinktų sumų paskirstymas | Autoriai | 452 832,88 | 681 033,81 | 719 911,43 | 634 105,00 | 733 941,00 | 576 897,19 | 733 875,00 | 652 175,33 |
Muzikos atlikėjai | 452 832,88 | 681 033,81 | 719 911,43 | 634 105,00 | 733 941,00 | 576 897,19 | 733 875,00 | 652 175,33 | |
Fonogramų gamintojai | 452 832,88 | 681 033,81 | 719 911,43 | 634 105,00 | 733 941,00 | 576 897,19 | 733 875,00 | 652 175,33 | |
Iš viso | 1 358 498,65 | 2 043 101,44 | 2 159 734,28 | 1 902 315,00 | 2 201 823,00 | 1 730 691,57 | 2 201 625,00 | 1 956 526,00 | |
Už audiovizualines laikmenas ir įrenginius surinktų sumų paskirstymas | Autoriai | 317 953,78 | 493 414,30 | 620 115,65 | 615 283,00 | 700 884,00 | 569 456,18 | 601 156,00 | 598 541,33 |
Iš viso | 953 861,35 | 1 480 242,91 | 1 860 346,94 | 1 845 848,00 | 2 102 652,00 | 1 708 368,53 | 1 803 468,00 | 1 795 624,00 | |
Aktoriai | 317 953,78 | 493 414,30 | 620 115,65 | 615 283,00 | 700 834,00 | 569 456,18 | 601 156,00 | 598 541,33 | |
Audiovizualinių kūrinių gamintojai | 317 953,78 | 493 414,30 | 620 115,65 | 615 283,00 | 700 844,00 | 569 456,18 | 601 156,00 | 598 541,33 | |
Iš viso | Iš viso | 2 312 360,00 | 3 523 344,35 | 4 020 081,22 | 3 748 163,00 | 4 304 475,00 | 3 439 060,10 | 4 005 094,00 | 3 752 150,00 |
AGATA atstovaujami muzikos atlikėjai, fonogramų gamintojai bei aktoriai | 1 223 619,55 | 1 855 481,90 | 2 059 938,50 | 1 883 493,00 | 2 168 766,00 | 1 723 250,56 | 2 068 906,00 | 1 902 892,00 |
Duomenų šaltinis:
Rodiklių rinkinys sudarytas ir rodikliai apskaičiuoti Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus, naudojant:
Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA veiklos ataskaitas "AGATA skaidrumo ataskaita" (2025).
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą
Numatytąjį grafiką galite keisti, pasirinkę Dalinį rodiklį. Susikurkite norimą grafiką Statistikos lentelėje prie norimo rodiklio paspaudus krumpliaratį ir pasirinkus funkciją "Pridėti prie grafikų".