Rodiklio grupė | Rodiklio pogrupis | Dalinis rodiklis | sorting 2017 | sorting 2018 | sorting 2019 | sorting 2020 | sorting 2021 | sorting 2022 | sorting 2023 | sorting 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atskaitymai | 5% Lietuvos radijo ir televizijos komisijai | Iš viso | 0,00 | 240 106,58 | 272 610,27 | 254 422,00 | 293 168,00 | 236 125,73 | 274 550,00 | 257 736,00 |
Dalis iš muzikos atlikejų, aktorių ir fonogramų gamintojų (AGATA) | 0,00 | 126 446,18 | 139 688,82 | 127 849,00 | 147 709,00 | 118 318,31 | 141 825,00 | 130 710,00 | ||
Dalis iš muzikos autorių (LATGA) | 0,00 | 0,00 | 48 818,73 | 43 043,00 | 49 987,00 | 39 609,74 | 50 307,00 | 44 798,00 | ||
Dalis iš audiovizualinių kūrinių prodiuserių (AVAKA) | 0,00 | 0,00 | 42 051,36 | 41 765,00 | 47 736,00 | 39 098,84 | 41 209,00 | 41 114,00 | ||
Dalis iš audiovizualinių kūrinių ir kt. autorių (LATGA ir AVAKA) | 0,00 | 0,00 | 42 051,36 | 41 765,00 | 47 736,00 | 39 098,84 | 41 209,00 | 41 114,00 | ||
10% Kultūros tarybai (Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programai) | Iš viso | 0,00 | 480 213,16 | 545 220,54 | 508 844,00 | 586 336,00 | 472 251,45 | 549 100,00 | 515 472,00 | |
Dalis iš muzikos atlikejų, aktorių ir fonogramų gamintojų (AGATA) | 0,00 | 0,00 | 279 377,64 | 255 699,00 | 295 420,00 | 236 636,63 | 283 647,00 | 261 420,00 | ||
Dalis iš muzikos autorių (LATGA) | 0,00 | 0,00 | 97 637,45 | 86 085,00 | 99 974,00 | 79 219,48 | 100 615,00 | 89 596,00 | ||
Dalis iš audiovizualinių kūrinių prodiuserių (AVAKA) | 0,00 | 0,00 | 84 102,73 | 83 530,00 | 95 471,00 | 78 197,68 | 82 419,00 | 82 228,00 | ||
Dalis iš audiovizualinių kūrinių ir kt. autorių (LATGA ir AVAKA) | 0,00 | 0,00 | 84 102,73 | 83 530,00 | 95 471,00 | 78 197,68 | 82 419,00 | 82 228,00 | ||
10% Kolektyvinio adm. organizacijų (AGATA, LATGA, AVAKA) vykdomoms programoms | Iš viso | 0,00 | 480 213,16 | 545 220,54 | 508 844,00 | 586 336,00 | 472 251,45 | 549 100,00 | 515 472,00 | |
Dalis iš muzikos atlikejų, aktorių ir fonogramų gamintojų (AGATA) | 0,00 | 0,00 | 279 377,64 | 255 699,00 | 295 420,00 | 236 636,63 | 283 647,00 | 261 420,00 | ||
Dalis iš muzikos autorių (LATGA) | 0,00 | 0,00 | 97 637,45 | 86 085,00 | 99 974,00 | 79 219,48 | 100 615,00 | 89 596,00 | ||
Dalis iš audiovizualinių kūrinių prodiuserių (AVAKA) | 0,00 | 0,00 | 84 102,73 | 83 530,00 | 95 471,00 | 78 197,68 | 82 419,00 | 82 228,00 | ||
Dalis iš audiovizualinių kūrinių ir kt. autorių (LATGA ir AVAKA) | 0,00 | 0,00 | 84 102,73 | 83 530,00 | 95 471,00 | 78 197,68 | 82 419,00 | 82 228,00 | ||
Kita / nenurodyta | Atskaitymai, skirti padengti faktines atlyginimo surinkimo, mokėjimo ir grąžinimo sąnaudas | 72 288,00 | 78 254,33 | 69 072,85 | 68 169,00 | 93 043,00 | 102 825,80 | 113 159,00 | 113 888,00 | |
Iš viso Kultūros ministerijos programoms (25 %) | Iš viso | 794 882,67 | 1 200 533,00 | 1 363 051,00 | --- | --- | 1 180 629,00 | 1 372 750,00 | 1 288 680,00 | |
Įplaukos | Kita / nenurodyta | Sugrąžintas atlyginimas | 163 348,38 | 405 664,07 | 395 574,23 | 603 261,00 | 672 330,00 | 490 276,34 | 541 177,00 | 459 165,00 |
Einamųjų metų pajamos (pagal išrašytas saskaitas) | 5 054 367,31 | 4 586 779,17 | 4 913 021,13 | 5 372 567,00 | 5 651 877,00 | 5 211 577,02 | 4 774 381,00 | 5 278 179,00 | ||
Iš viso suma paskirstymui (faktinės įplaukos) | 3 179 530,66 | 4 802 131,57 | 5 452 205,43 | 5 088 442,00 | 5 863 358,00 | 4 722 514,53 | 5 491 004,00 | 5 154 718,00 | ||
Iš viso neapmokėtos sąskaitos | 2 138 032,41 | 1 922 680,01 | 1 383 495,71 | 1 667 621,00 | 1 456 141,00 | 1 945 203,04 | 1 228 580,00 | 1 352 040,00 | ||
Išrašyti mokėjimų pranešimai (sąskaitos) kitų metų sausio-vasario mėn. už ataskaitinius metus | 1 998 212,76 | 1 174 600,43 | 1 127 729,27 | 1 441 953,00 | 1 097 492,00 | 1 049 748,26 | 1 059 633,00 | 943 434,00 | ||
Per ataskaitinius metus išrašyti mokėjimų pranešimai (sąskaitos) | 3 219 502,93 | 3 817 842,81 | 4 180 866,09 | 4 533 875,00 | 5 226 715,00 | 4 652 105,10 | 4 255 925,00 | 4 754 167,00 | ||
Perkelta iš ankstesnio laikotarpio (nepaskirstyta suma pagal iki einamųjų metų išrašytas sąskaitas) | 263 195,76 | 2 138 032,41 | 1 922 680,01 | 1 383 496,00 | 1 667 621,00 | 1 456 140,55 | 1 945 203,00 | 1 228 580,00 | ||
Iš viso | Kita / nenurodyta | Galutinė teisių turėtojams tenkanti suma paskirstymui po atskaitymų | 2 312 360,00 | 3 523 344,35 | 4 020 081,22 | 3 748 163,00 | 4 304 475,00 | 3 439 060,10 | 4 005 094,00 | 3 752 150,00 |
Duomenų šaltinis:
Rodiklių rinkinys sudarytas ir rodikliai apskaičiuoti Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus, naudojant:
Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA veiklos ataskaitas "AGATA skaidrumo ataskaita" (2025).
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą
Numatytąjį grafiką galite keisti, pasirinkę Dalinį rodiklį. Susikurkite norimą grafiką Statistikos lentelėje prie norimo rodiklio paspaudus krumpliaratį ir pasirinkus funkciją "Pridėti prie grafikų".